Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) |
Итого |
1. Подготовительные работы | ||||
Пробивка борозд (Штробление) | ||||
размером 20х20 мм. в бетоне | м.п. | 200 | ||
размером 20х20 мм. в кирпиче | м.п. | 120 | ||
размером 40х40 мм. в бетоне | м.п. | 350 | ||
размером 40х40 мм. в кирпиче | м.п. | 200 | ||
размером 70х70 мм. в бетоне | м.п. | 450 | ||
размером 70х70 мм. в кирпиче | м.п. | 300 | ||
размером 100х100 мм. в бетоне | м.п. | 650 | ||
размером 100х100 мм. в кирпиче | м.п. | 500 | ||
Штроба под проводку потолок | м.п. | 250 | ||
Монтаж электрощита с врезкой | ||||
на 6 модулей в бетон | шт. | 1900 | ||
на 6 модулей в кирпич | шт. | 1300 | ||
на 6 модулей в гипсокартон | шт. | 900 | ||
на 12 модулей в бетон | шт. | 2390 | ||
на 12 модулей в кирпич | шт. | 1660 | ||
на 12 модулей в гипсокартон | шт. | 1190 | ||
на 18 модулей в бетон | шт. | 2790 | ||
на 18 модулей в кирпич | шт. | 1990 | ||
на 18 модулей в гипсокартон | шт. | 1330 | ||
на 24 модуля в бетон | шт. | 3190 | ||
на 24 модуля в кирпич | шт. | 2320 | ||
на 24 модуля в гипсокартон | шт. | 1660 | ||
на 36 модулей в бетон | шт. | 3450 | ||
на 36 модулей в кирпич | шт. | 2660 | ||
на 36 модулей в гипсокартон | шт. | 1990 | ||
на 54 модуля в бетон | шт. | 3850 | ||
на 54 модуля в кирпич | шт. | 2660 | ||
на 54 модуля в гипсокартон | шт. | 2320 | ||
Пробивка отверстий | ||||
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 75 | ||
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 120 | ||
Пробивка отверстия в бетонной стене толщиной до 25 см, диаметром до 63 мм. | шт. | 170 | ||
Пробивка отверстия в кирпичной стене толщиной до 25 см, диаметром до 63 мм. | шт. | 90 | ||
Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см. | шт. | 60 | ||
Выдалбливание в бетоне ям размером до 100х100 мм (для монтажа подрозетника или распределительной коробки) | шт. | 220 | ||
Выдалбливание в кирпиче, дереве, гипсолите ям размером до 100х100 мм (для монтажа подрозетника или распределительной коробки) | шт. | 160 | ||
2. Монтаж кабель-канала | ||||
шириной до 25 мм. по бетонной поверхности | м.п. | 140 | ||
шириной до 25 мм. по гипсолиту, гипсокартону, дереву | м.п. | 90 | ||
шириной до 25 мм. по кирпичу | м.п. | 120 | ||
шириной свыше 25 мм. по бетонной поверхности | м.п. | 210 | ||
шириной свыше 25 мм. по гипсолиту, гипсокартону, дереву | м.п. | 140 | ||
шириной свыше 25 мм. по кирпичу | м.п. | 180 | ||
3. Монтаж труб | ||||
- стальных до 25мм | м.п. | 40 | ||
- из ПВХ пластиката до 25 мм | м.п. | 33 | ||
4. Монтаж кабеля | ||||
Монтаж проводки (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | ||||
- в кабель-канал | м.п. | 30 | ||
- в борозде (без стоимости пробивки борозд) | м.п. | 39 | ||
- затягивание в проложенные трубы | м.п. | 40 | ||
- открыто по бетонным стенам, металлическим конструкциям с креплением скобами | м.п. | 75 | ||
Монтаж силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) | м.п. | 55 | ||
Монтаж ТВ кабеля | м.п. | 23 | ||
Монтаж телефонного кабеля | м.п. | 23 | ||
Разделка бронированного кабеля | шт. | от 100 | ||
Опрессовка наконечника | шт. | 100 | ||
Подключение ввода в силовой щит | жила | от 100 | ||
Подключение TV-кабеля,ТЛФ-кабеля к главному щиту | ||||
- с пайкой | шт. | 300 | ||
- без пайки | шт. | 300 | ||
Монтаж ТV-краба, телефонного разветвителя | шт. | 360 | ||
5. Работы с освещением | ||||
Замена лампы в светильнике (люстре, бра) | ||||
- люминесцентная | шт. | 40 | ||
- галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) | шт. | 40 | ||
- галогеновая (с демонтажем корпуса светильника) | шт. | 100 | ||
- накаливания (энергосберегающая) | шт. | 20 | ||
Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | 160 | ||
Монтаж трансформатора (дросселя) | шт. | 200 | ||
Монтаж трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 190 | ||
Замена стартера | шт. | 20 | ||
Монтаж Бра | шт. | 300 | ||
Монтаж светильника (с подключением без сборки) | ||||
- дневного света на потолок | шт. | 300 | ||
- дневного света на стену | шт. | 250 | ||
- дневного света в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт. | 300 | ||
- встроенного галогенного, точечного (на готовое установочное место) | шт. | 150 | ||
- светильника мебельного внутреннего | шт. | 100 | ||
Монтаж крепления для люстры | шт. | 100 | ||
Сборка люстры | ||||
- простой | шт. | 200 | ||
- сложной | шт. | 500 | ||
Монтаж люстры (с подключением, без сборки) | ||||
- типа "Тарелка" | шт. | 340 | ||
- простой под крюк | шт. | 340 | ||
- сложной под крюк | шт. | 500 | ||
- простой потолочного крепления | шт. | 540 | ||
- сложной потолочного крепления | шт. | 640 | ||
Монтаж и подключение | ||||
- светильника ДРЛ-250 | шт. | 400 | ||
- светильника ДРЛ-400 | шт. | 550 | ||
- галогенного прожектора | шт. | 400 | ||
- светодиодного прожектора | шт. | 500 | ||
6. Монтаж электрооборудования | ||||
Коммутация коробки распределительной | шт. | 300 | ||
Монтаж подрозетника (коробки установочной) | шт. | 50 | ||
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 | ||
Монтаж звонка | шт. | 200 | ||
Монтаж кнопки звонка | шт. | 100 | ||
Монтаж розетки телефонной (RJ11) | ||||
- накладной | шт. | 300 | ||
- внутренней (на готовое установочное место) | шт. | 320 | ||
РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт. | 200 | ||
Монтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установочное место бетон | шт. | 200 | ||
Монтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установочное место кирпич | шт. | 160 | ||
Монтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установочное место ГКЛ | шт. | 130 | ||
Монтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | шт. | 200 | ||
Монтаж БЛОКА из 3-4 точек электрических на готовое установочное место | шт. | 460 | ||
Монтаж БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | шт. | 300 | ||
Замена ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт. | 360 | ||
Замена БЛОКА из 3-4 точек электрических | шт. | 460 | ||
Монтаж коробки распределительной: | ||||
- в бетонную стену | шт. | 640 | ||
- в кирпичную стену | шт. | 440 | ||
- в гипсокартонную стену | шт. | 320 | ||
- накладная | шт. | 280 | ||
Подключение КАБЕЛЯ электрического к главному щиту | 1 подключ. | 380 | ||
Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 1300 | ||
Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением к электросети (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | 550 | ||
Монтаж и подключение вентилятора канального накладного Монтаж и подключение | шт. | 630 | ||
Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 600 | ||
Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 400 | ||
Монтаж с подключением вытяжки кухонной (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 1500 | ||
Монтаж воздуховода | м.п. | 130 | ||
Подключение насоса циркуляционного подключение | шт. | 500 | ||
Монтаж сушилки электрической для рук | шт. | 580 | ||
Монтаж электрощитов | ||||
Монтаж автомата электрического однополюсного | шт. | 200 | ||
Монтаж автомата электрического двухполюсного | шт. | 290 | ||
Монтаж автомата электрического трехполюсного до 40 А | шт. | 400 | ||
Монтаж автомата электрического трехполюсного до 100 А | шт. | 500 | ||
Монтаж автомата электрического трехполюсного до 160 А | шт. | 600 | ||
Автомата замена/Монтаж 1П (на DIN) с подключением проводников | шт. | 140 | ||
Автомата замена/Монтаж 3П (на DIN) с подключением проводников | шт. | 250 | ||
Монтаж и подключение разъединителя, рубильника | шт. | от 1500 | ||
Монтаж и подключение колодки предохранителя | шт. | от 500 | ||
Монтаж и подключение пускателя до 2 величины, до 25 А | шт. | 500 | ||
Монтаж и подключение пускателя 3 величины, до 40 А | шт. | 700 | ||
Монтаж бокса наружного под электроавтоматы | шт. | 650 | ||
Монтаж панели распределительной (с коммутацией) | ||||
с 6 автоматами | шт. | 3100 | ||
с 12 автоматами | шт. | 4700 | ||
с 18 автоматами | шт. | 6300 | ||
с 24 автоматами | шт. | 7800 | ||
с 36 автоматами | шт. | 9500 | ||
с 54 автоматами | шт. | 11700 | ||
Монтаж стабилизатора напряжения для силовых линий | шт. | 1700 | ||
Монтаж счетчика электрического однофазного | шт. | 620 | ||
Монтаж счетчика электрического трехфазного | шт. | 920 | ||
Монтаж УЗО двухполюсного | шт. | 400 | ||
Монтаж/замена УЗО двухполюсного на DIN с подключением проводников | шт. | 280 | ||
Монтаж УЗО четырехполюсного | шт. | 590 | ||
Монтаж/замена УЗО четырехполюсного на DIN с подключением проводников | шт. | 310 | ||
Монтаж нулевой шины | шт. | 200 | ||
Монтаж заземляющей жилы | шт. | 200 | ||
7. Нагревательный кабель | ||||
Укладка электрического тёплого пола | м.кв. | 700 | ||
Монтаж обогрева водосливной трубы, воронки, желобов | м.п. | 300 | ||
Монтаж обогрева ендов | м.п. | 400 | ||
8. Демонтажные работы | ||||
Демонтаж силового щита | шт. | 1000 | ||
Демонтаж КРЮКА | шт. | 100 | ||
Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) | шт. | 100 | ||
Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | шт. | 150 | ||
Демонтаж открытой ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | м | 20 | ||
Демонтаж АВТОМАТА | шт. | 60 | ||
Демонтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии | шт. | 400 | ||
Демонтаж КОРОБА (гофры) | м | 20 | ||
9. Дополнительные работы | ||||
Диагностика электропроводки (поиск обрыва, КЗ) | --- | 900 | ||
Ремонт, устранение обрыва, КЗ в электропроводке | --- | 600 | ||
Осмотр и выявление строительных неполадок | --- | 585 | ||
Подбор, покупка запасных частей, расходных и сопутствующих материалов, доставка | --- | от 455 | ||
Погрузочно-разгрузочные работы (с подъемом на 1-й этаж) | место | 150 | ||
Подъем груза без лифта | этаж | 220 | ||
Подъем груза на лифте | место | 70 | ||
Спуск груза с этажа (без лифта) | этаж | 120 | ||
Проектирование | м.кв. | 1000 | ||
Всего (руб): |